Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
- горелочных устройств;
- циркуляционных насосов любых типов;
- систем аварийного отключения газа (САОГ);
- автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания электроэнергии.
Полный автомат:
- заряд и защита аккумуляторов;
- защита нагрузки;
- автозапуск.
Длительный резерв:
- зависит только от ёмкости аккумуляторов.
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при наличии комнатного термостата
Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х40 | 18,5...31 | 8...13,5 | 4,5...7,5 | 3...5 | 2,5...4,5 | 2,5...4 | 2...3,5 | 1...1,5 | 0,8...1,4 | 0,5...1 |
2х65 | 32...53 | 14...23 | 8,5...14,5 | 6...10 | 4,5...7,5 | 3...5 | 3...4,5 | 2,5...4,5 | 2,3...4 | 2...3,5 |
2х100 | 54...90 | 23...38 | 14,5...24 | 10...16,5 | 8...13,5 | 6...10 | 4,5...7,5 | 4,5...7 | 4...6,5 | 3...5 |
2х120 | 64,5...107,5 | 29...48 | 19...31,5 | 12...20 | 10...16,5 | 8...13,5 | 6...10 | 5...8,5 | 4,5...7,5 | 4...6,5 |
2х150 | 81...134,5 | 34,5...57,5 | 22...36,5 | 16...26,5 | 11...18,5 | 10...16,5 | 8...13,5 | 6,5...11 | 5...8,5 | 4,5...7,5 |
2х200 | 108...180 | 49...82 | 31...51,5 | 22,5...37,5 | 18...30 | 13...21.5 | 11...18,5 | 10...16,5 | 8,5...14,5 | 7...11,5 |
Особенности TEPLOCOM-1000
- большая мощность подключаемой нагрузки 800 Вт или 1000 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов, САОГ). Прибор работает с учётом кратковременных больших пусковых токов;
- отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котёл никогда не выключится при изменении режима электропитания);
- неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов);
- автоматическое шунтирование (BYPASS);
- работа в режиме ONLINE;
- защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику);
- неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов;
- способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.
Технические характеристики TEPLOCOM-1000
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке,В | от 155±5% до 295±5% | ||
3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | ||
4 | Диапазон входного напряжения в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС,без отключения нагрузки, % от Uном | 45...55 | ||
5 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | ||
6 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000* | |
Активная, Вт | 800* | |||
7 | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3% с частотой сети (45...55 Гц) | |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3%; 50 Гц±1% | |||
8 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100%, % | ±2% | ||
9 | Коэффициент выходной мощности, не менее | 0,98 | ||
10 | Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | ||
11 | Максимальный входной ток, А | 4,9 | ||
12 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
13 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | |
нелинейная нагрузка | 5 | |||
14 | Максимальный коэффициент импульсной пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
15 | КПД при номинальной нагрузке, не менее,% | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |||
режим «БАЙПАС» | 94 | |||
16 | Перегрузочные способности в режиме "ОСНОВНОЙ" (переключение в режим "БАЙПАС") | < 101% | Длительно без перехода в режим "БАЙПАС" | |
от 101-110 % | через 20 с | |||
точка восстановления | <90% | |||
150±5% - 200±5% | через 0,3 сек. | |||
>200±5% | через 0,02 сек. | |||
17 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим БАЙПАС, мс, не более | 4 | |
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | |||
18 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1100 | ||
19 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, не более, ВА | 130 | ||
20 | Тип АКБ: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные*, номинальным напряжением 12 В | |||
21 | Емкость АКБ, Ач | 40** | ||
22 | Кол-во АКБ, шт. | 2 | ||
23 | Ток заряда АКБ, А | 6 | ||
24 | Величина напряжения на клеммах АКБ,при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме "РЕЗЕРВ", В | 21,9 | ||
25 | Величина напряжения на клеммах АКБ,при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБв режиме "РЕЗЕРВ", В | 20,0 | ||
26 | Габаритные размеры(ШхГхВ), не более, мм | без упаковки | 449х336х97 | |
в упаковке | 525х455х97 | |||
27 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,4 (6,7) | ||
28 | Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | ||
29 | Относительная влажность воздуха при +25 С, %, не более | 80 | ||
30 | Внимание! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | |||
31 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50°С.
** АКБ в комплект поставки не входят.